|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
collecteur de poussière: | Filtre de cartouche | PLC: | Siemens /Omron/Scheider/ABB/NSK |
---|---|---|---|
Séparateur abrasif: | avec un tamis vibratoire | Matériau: | Métal/bobine |
ascenseur de seau: | Cousez | couleur: | Personnalisé |
Application: | des véhicules à moteur, fonderie, machinant des machines | Condition: | Nouveau |
Appui d'installation: | Oui | Garantie: | 2 années |
Surligner: | industrial shot blaster,shot blast cabinet |
Machine de grenaillage de ceinture de dégringolade avec le caoutchouc portable, le tir extérieur ou le nettoyage pour la métallurgie
Description
La machine de grenaillage de sableuse/dégringolade de tir de ceinture de dégringolade sont utilisées pour le traitement petit morceau de travail comme comme des vis, les boulons en acier, en vue du prochain traitement glavanizing, le moulage en matrice en aluminium et ses alliages, laiton et pressing chaud en acier, divers éléments mécaniques, petites pièces de moulage, forge partie et ainsi de suite.
La machine de grenaillage de dégringolade de ceinture en caoutchouc est équipée de la bande de conveyeur en caoutchouc sans fin donne doux de la rotation des pièces à tirer a soufflé. il convient à la fonderie, pièce forgéee, préparation de la surface, ébavurage en aluminium.
Détails
Nom de produit | Machine de grenaillage de dégringolade | ||
Appliqué au matériel de wach | le bâti, pièces en métal, profile etc. | ||
Industrie applicable | machines, fonderie, pièce forgéee, mécanique et industrie sidérurgique | ||
fonction | Améliorez la représentation d'anti-fatigue, améliorez la résistance à la corrosion | ||
Tension | 380V/50HZ ou 220V/60HZ | Garantie | Un an |
Puissance | L'électricité | Certificat | CE, OIN 9001 |
Modèle | QPL | PLC | Siemens, Omron |
Productivité | Adapté aux besoins du client | Basse tension | Schneider |
Condition | Nouveau | Marques | Risheng |
Couleur | Adapté aux besoins du client | Taille | Adapté aux besoins du client |
Méthode de nettoyage | Automatique | Système de contrôle électrique | Automatique-détection, automatique-alarme et automatique-coupe-circuit. |
Matériel | Métal/bobine | Origine | Wuxi, Chine |
Produit de nettoyage de nettoyage | L'acier de tir/la poussière abrasive/fil de tir ont coupé etc. | Service après-vente | Machine disponible pour entretenir des machines |
Toute question ou préoccupation. sentez-vous svp libre pour nous contacter. |
Introduction
Cette machine peut être utilisée pour dépoussiérer et la force que la surface du morceau de travail avec des morceaux de travail de la masse productions.the doit accepter la machine de série de collision.this peut être employée séparément et ainsi que l'un l'autre.
Elle se compose de l'armoire, ceinture en caoutchouc, flapdoor, roue de souffle, dispositif de alimentation, ascenseur, convoyeur de vis, système de magnétisme, système de collecteur de poussière, système électrique.
Caractéristiques
1. aucun puits et économie n'installent le coût
2. La disposition de la roue de souffle s'accorde avec le DAO
3. Conception compacte et simple, facile à maintenir.
Pour laisser nous vous aider trouvent le modèle approprié, bon svp nous aident avec les questions suivantes ;
1. Quel un peu objet que vous propre ?
2. Quels sont les détails de l'objet ? (matériel, taille, longueur, largeur et taille ?)
3. Quelle est la gamme de poids pour l'objet de nettoyage ?
4. Quel niveau un peu extérieur que vous voulez atteindre après le soufflage ?
Modèle de spécifications | QPL30 | QPL60 | QPL100 | QPL130 | QPL300 |
vitesse tournante r/min | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 2930 |
diamter millimètre de roue à aubes | Φ280 | Φ280 | Φ360 | Φ360 | Φ420 |
capacité de vent kg/min | 30 | 60 | 100 | 100 | 200 |
poids spécifique de maxime pour nettoyer le kilogramme | 5 | 5 | 8 | 8 | 15 |
capacité de charge kilogramme de maxime | 100 | 180 | 300 | 300 | 600 |
diamter millimètre de plat de ceinture | Φ400 | Φ400 | Φ600 | Φ600 | Φ900 |
volume L de pièce de nettoyage | 30 | 60 | 100 | 110 | 300 |
longueur de salle de nettoyage millimètre | 530 | 730 | 800 | 900 | 1200 |
t/h de capacité de charge d'ascenseur | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 |
capacité m3/h de ventilation | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 |
kilowatt de puissance de moteur | 4,84 | 6,2 | 10,85 | 10,85 | 19,8 |
le contour dimensionne le millimètre | 1500*1300*2350 | 1450*1350*2550 | 1700*1900*3150 | 1800*1900*3150 | 2300*2420*4250 |
méthode de chargement | manuel | manuel | manuel ou automobile | manuel ou automobile | manuel ou automobile |
le collecteur de poussière de filtre d'impulsion est facultatif |
Personne à contacter: wang